Serie L149

DATI TECNICI
Motoriduttori serie L149

  • Soppressione disturbi con VDR sul collettore
  • Spazzole in metallo prezioso (Au - Ag - Cu)
  • Direzione di rotazione secondo polarità
  • Può essere montato in ogni posizione
  • Massimo carico radiale: 10N
  • Massimo carico assiale: 5N
  • Temperatura di esercizio: -20°C/60°C
  • Peso approssimativo: 55g

Valori tipici a temperatura ambiente +20°
Tolleranza +/- 10%

3D
Loading
Foto
L149-2S
_

Disegno Tecnico

Disponibile anche con encoder ad effetto Hall bifase a 90° – L149-2S

_
_

Disegno Tecnico

Tipo Tensione nominale Lunghezza Rapporto di riduzione Coppia nominale Velocità Corrente Potenza elettrica
Senza carico A coppia nominale Senza carico A coppia nominale
v mm Ncm rpm mA W
L149 4 10 4,5 36 10 1,5 255 165 <35 100 0,5
6 6 215 120 <30 85 0,5
12 12 255 165 <20 50 0,6
L149 4 21 4,5 36 20,8 2,5 125 80 <35 100 0,5
6 6 105 60 <30 85 0,5
12 12 125 80 <20 50 0,6
L149 4 43 4,5 41 43,3 3,8 60 40 <35 100 0,5
6 6 52 32 <30 85 0,5
12 12 60 40 <20 50 0,6
L149 4 90 4,5 41 90,3 8 30 18 <35 100 0,5
6 6 25 13 <30 85 0,5
12 12 30 18 <20 50 0,6
L149 4 188 4,5 46 188 14 14 9 <35 100 0,5
6 6 12 7 <30 85 0,5
12 12 14 9 <20 50 0,6
L149 4 392 4,5 46 391,8 20 7 5 <35 90 0,4
6 6 6 4 <30 75 0,5
12 12 7 5 <20 45 0,5

Download Area

×